index zatížení je na boku pneumatiky. To odpovídá maximálnímu zatížení, které pneumatika unese.
Můžete porovnat index zatížení s níže uvedenou tabulkou pro určení maximálního zatížení v kg, co pneumatika snese .
Zatížení pneumatiky musí odpovídat minimálně polovině váhy snášenou vaší nápravou.
Zátěžový index | Zátěžový (kg) |
---|---|
20 | 80 |
22 | 85 |
24 | 85 |
26 | 90 |
28 | 100 |
30 | 106 |
31 | 109 |
33 | 115 |
35 | 121 |
37 | 128 |
40 | 136 |
41 | 145 |
42 | 150 |
44 | 160 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
Zátěžový index | Zátěžový (kg) |
---|---|
55 | 218 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
Zátěžový index | Zátěžový (kg) |
---|---|
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
Zátěžový index | Zátěžový (kg) |
---|---|
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
index rychlosti je písmeno na bočnici vaší pneumatiky odpovídající maximální rychlost,i na které může pneumatika jet.
objevte písmeno, které odpovídá údaji rychlosti na boční straně pneumatiky a obraťte se na níže uvedenou tabulku pro poznání maximální rychlosti , kterou může vaše pneumatika vydržet.
Rychlostní index | Rychlostní (km/h) |
---|---|
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
Rychlostní index | Rychlostní (km/h) |
---|---|
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Rychlostní index | Rychlostní (km/h) |
---|---|
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | >240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Varování !
Neměli byste nikdy namontovat pneumatiky s nižším rychlostním indexem, než byly původně namontované na vašem autě. Nicméně, můžete bez starosti namontovat pneumatiky s vyšším ratingem rychlosti.
Můžeme namontovat pneumatiky s nižším rychlostním indexem, než které doporučuje výrobce mého vozidla ?
Zákon zakazuje montáž pneumatiky s rychlostním indexem nižším, než které byly původně namontovány výrobcem. Je to stejně, index zatížení.
Zvláštní případ u zimních pneumatik
můžete namontovat zimní pneumatiky s kategorii rychlosti nižší než je písmeno vaší letní namontované pneumatiky . Například pokud vaše auto jezdí s indexem V v létě, je povoleno řídit se zimními pneumatikami s indexem H.
Co jsou pneumatiky ZR ?
ZR indikace znamená, že pneumatika vydrží vyšší rychlost než 240 km / hod. Obsahuje kategorie W a Y. Jedna se o vysoce výkonné pneumatiky. Na bočnici pneumatik lze konstatovat pouze označení Z.