Tato tabulka bude zejména užitečná k určení velikosti pneumatik v závislosti na šířce vašich disků.
šíře ráfku | Minimální šířka pneumatiky | Doporučené šířky pneumatik | Maximální šířka pneumatiky |
---|---|---|---|
5 | 155 | 165 nebo 175 | 185 |
5.5 | 165 | 175 nebo 185 | 195 |
6 | 175 | 185 nebo 195 | 205 |
6.5 | 185 | 195 nebo 205 | 215 |
7 | 195 | 205 nebo 215 | 225 |
7.5 | 205 | 215 nebo 225 | 235 |
8 | 215 | 225 nebo 235 | 245 |
8.5 | 225 | 235 nebo 245 | 255 |
9 | 235 | 245 nebo 255 | 265 |
9.5 | 245 | 255 nebo 265 | 275 |
10 | 255 | 265 nebo 275 | 285 |
10.5 | 265 | 275 nebo 285 | 295 |
11 | 275 | 285 nebo 295 | 305 |
11.5 | 285 | 295 nebo 305 | 315 |
12 | 295 | 305 nebo 315 | 325 |
12.5 | 305 | 315 nebo 325 | 335 |
Chcete-li změnit vaše originální konfiguraci disky/pneumatiky, dáváme vám k dispozici dokument týkající se rozměrové shody pneumatik pro osobní automobily : ZDE.